文件类型:PDF
下载:请右键单击,选择目标另存为……
| 安徽 | 北京 | 福建 | 甘肃 |
| 广东 | 广西 | 贵州 | 河北 |
| 河南 | 黑龙江 | 湖北 | 湖南 |
| 浙江 | 江西 | 辽宁 | 山东 |
| 山西 | 陕西 | 上海 |
为了正常阅读,请确保您的计算机安装了Adobe Reader。
2006年艺体类招生计划一览表
|
类别 |
办学单位 | 专业名称 | 专业方向 | 学制 | 合计 | 四川 | 北京 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 上海 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 重庆 | 云南 | 贵州 | 陕西 | 甘肃 |
| 合计 | 3091 | 833 | 20 | 30 | 83 | 103 | 5 | 77 | 25 | 45 | 95 | 75 | 64 | 99 | 428 | 213 | 250 | 125 | 55 | 73 | 167 | 12 | 41 | 97 | 71 | |||||
| 编导 | 文学院 | 广播电视编导 | 4 | 40 | 20 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 美术 | 艺术学院 | 美术学 | 4 | 99 | 30 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 9 | 8 | 4 | 8 | 5 | |||||||||||||||
| 美术 | 艺术学院 | 艺术设计 | 4 | 98 | 35 | 5 | 5 | 12 | 5 | 10 | 10 | 3 | 8 | 5 | ||||||||||||||||
| 音乐 | 艺术学院 | 音乐学 | 4 | 73 | 25 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| 美术 | 草堂校区 | 工业设计 | 4 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
| 美术 | 草堂校区 | 工业设计 | 3 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
| 体育 | 体育学院 | 体育教育 | 4 | 155 | 80 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| 体育 | 体育学院 | 社会体育 | 4 | 50 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 美术 | 视觉艺术学院 | 艺术设计 | 动画设计、平面设计、环境设计 | 4 | 520 | 100 | 20 | 20 | 15 | 20 | 40 | 105 | 65 | 60 | 40 | 20 | 15 | |||||||||||||
| 美术 | 视觉艺术学院 | 美术学 | 绘画 | 4 | 80 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 12 | 10 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||||||
| 音乐 | 现代艺术学院 | 音乐学 | 声乐 | 4 | 93 | 5 | 7 | 5 | 7 | 26 | 5 | 5 | 20 | 5 | 8 | |||||||||||||||
| 音乐 | 现代艺术学院 | 音乐学 | 音乐剧 | 4 | 62 | 5 | 2 | 5 | 4 | 15 | 2 | 7 | 12 | 4 | 6 | |||||||||||||||
| 音乐 | 现代艺术学院 | 音乐学 | 电脑音乐作曲 | 4 | 33 | 2 | 2 | 12 | 5 | 8 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 音乐 | 现代艺术学院 | 音乐学 | 音乐舞蹈 | 4 | 135 | 35 | 10 | 5 | 6 | 28 | 4 | 7 | 28 | 5 | 7 | |||||||||||||||
| 音乐 | 现代艺术学院 | 音乐学 | 器乐 | 4 | 43 | 2 | 7 | 2 | 2 | 13 | 2 | 2 | 7 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 美术 | 现代艺术学院 | 艺术设计 | 人物、景物造型设计 | 4 | 30 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 美术 | 服装学院 | 艺术设计 | 服装设计与工程、服装艺术设计纺织品艺术设计、装饰艺术设计 | 4 | 350 | 70 | 36 | 90 | 38 | 80 | 16 | 20 | ||||||||||||||||||
| 表演 | 服装学院 | 表演 | 模特艺术与形象设计、时装与表演 | 4 | 100 | 17 | 12 | 34 | 10 | 14 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||
| 播音 | 电影电视学院 | 播音与主持艺术 | 4 | 425 | 80 | 10 | 15 | 10 | 10 | 20 | 30 | 25 | 15 | 15 | 40 | 40 | 25 | 10 | 10 | 30 | 20 | 20 | ||||||||
| 表演 | 电影电视学院 | 表演 | 含影视化妆 | 4 | 235 | 20 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 15 | 20 | 10 | 10 | 25 | 20 | 20 | 5 | 5 | 20 | 20 | 15 | |||||||
| 编导 | 电影电视学院 | 导演 | 4 | 190 | 20 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 5 | 5 | 15 | 15 | 10 | ||||||||
| 表演 | 舞蹈学院 | 舞蹈表演 | 2 | 130 | 100 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
| 音乐 | 舞蹈学院 | 音乐表演 | 2 | 50 | 37 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 美术 | 设计艺术学院 | 艺术设计 | 4 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||||||
| 美术 | 设计艺术学院 | 广告设计与制作 | 3 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||||||
| 美术 | 设计艺术学院 | 环境艺术设计 | 3 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||||||
| 美术 | 设计艺术学院 | 影视动画 | 3 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||||||
| 美术 | 设计艺术学院 | 装潢艺术设计 | 3 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||||||
| 美术 | 设计艺术学院 | 室内设计技术 | 3 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||||||
| 音乐 | 绵阳初等教育学院 | 音乐表演 | 3 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
| 美术 | 绵阳初等教育学院 | 广告设计与制作 | 3 | 40 | 40 |
2006年省外艺术招生考试时间及地点
请注意本网站内容更新!
重庆考点、河南考点有可能采用当地联考成绩。
请注意本网站内容更新。
| 类 别 | 省 份 | 考 点 | 考试地点 | 报名时间 | 考试时间 | 就读学院 |
| 音乐、美术类 | 安徽 | 合肥 |
考生参加本省联招考试 |
艺术学院 | ||
| 播音、表演、导演类 | 合肥 | 安徽艺术职业学院 | 2006.2.13-2.14 | 2006.2.15-2.17 | 电影电视学院 | |
| 播音、表演、导演类 | 北京 | 北京 | 北京市东城区文化馆 | 2006.2.20-2.21 | 2006.2.21-2.22 | 电影电视学院 |
| 美术类 | 福建 | 福州 | 福建师范大学美术学院 | 2006.2.20-2.21 | 2006.2.22 | 艺术学院 |
| 播音、表演、导演、音乐类 | 福建 | 福州 | 福建师范大学音乐学院 | 2006.2.20-2.21 | 206.2.21-2.23 | 电影电视学院、艺术学院 |
| 播音、音乐、表演、广播电视编导、导演类 | 甘肃 | 兰州 | 兰州市艺术学校 | 2006.2.11-2.12 | 2006.2.12-2.13 | 电影电视学院、艺术学院、文学院 |
| 美术类 | 兰州 | 铁三中 | 2006.2.11-2.12 | 2006.2.13 | 艺术学院 | |
| 美术类 | 广西 | 南宁 | 南宁市第五中学 | 2006.1.15-1.16 | 205.1.17 | 视觉艺术学院、服装学院 |
| 播音、表演、导演类 | 南宁 | 南宁市第五中学 | 2006.1.13-1.14 | 2006.1.15-1.17 | 电影电视学院、现代艺术学院 | |
| 美术类 | 贵州 | 贵阳 | 贵州师范大学美术学院 | 2006.2.13-2.14 | 2006.2.15 | 现代艺术学院 |
| 音乐类 | 贵阳 | 贵州师范大学音乐学院 | 2006.2.19-2.21 | 2006.2.22-2.23 | 现代艺术学院 | |
| 美术类 | 河北 | 石家庄 | 石家庄学院(原石家庄师范专科学校) | 2006.2.18-2.19 | 2006.2.20 | 视觉艺术学院 |
| 音乐类 | 河南 | 郑州 | 二十四中 | 2006.3.2-3.3 | 2006.3.4-3.6 | 现代艺术学院、 |
| 美术类 | 郑州 | 二十四中 | 2006.3.2-3.3 | 2006.3.4 | 视觉艺术学院、服装学院 | |
| 播音、表演、导演类 | 郑州 | 二十四中 | 2006.3.2-3.3 | 2006.3.4-3.6 | 电影电视学院 | |
| 美术类 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 黑龙江东方学院 | 2006.1.16-1.17 | 2006.1.18 | 视觉艺术学院 |
| 音乐、表演、播音、导演类 | 哈尔滨 | 黑龙江艺术职业学院 | 2006.1.16-1.17 | 2006.1.18-1.20 | 现代艺术学院、电影电视学院 | |
| 美术类 | 湖北 | 武汉 | 湖北省教育考试院标准化考场 | 2006.1.8-1.9 | 2006.1.11 | 视觉艺术学院、服装学院 |
| 播音、表演、导演、音乐类 | 武汉 | 湖北省艺术职业学院 | 2006.1.7-1.8 | 2006.1.9-1.11 | 电影电视学院、现代艺术学院、服装学院 | |
| 美术类 | 湖南 | 长沙 | 湖南师大美术学院 | 2006.1.21-1.22 | 2006.1.23 | 视觉艺术学院 |
| 音乐类 | 长沙 | 湖南师范大学音乐学院 | 2006.1.20-1.21 | 2006.1.22-1.23 | 现代艺术学院 | |
| 音乐类 | 江苏 | 南京 |
考生参加本省联招考试 |
艺术学院 | ||
| 美术类 | 南京 |
考生参加本省联招考试 |
艺术学院 | |||
| 音乐、播音、表演、导演类 | 江西 | 南昌 | 江西师范大学 | 2006.2.24-2.25 | 2006.2.25-2.27 | 电影电视学院、现代艺术学院 |
| 美术类 | 南昌 | 2006.2.25-2.26 | 2006.2.27 | 视觉艺术学院 | ||
| 美术类 | 辽宁 | 大连 |
考生参加本省联招考试 |
视觉艺术学院、服装学院、艺术学院 | ||
| 音乐、播音、表演、导演类 | 大连 | 辽宁师范大学音乐学院 | 2006.2.23-2.24 | 2006.2.24-2.26 | 电影电视学院、服装学院、艺术学院 | |
| 音乐、播音、表演、导演类 | 山东 | 潍坊 | 山东潍坊考试服务中心 | 2006.2.9-2.10 | 2006.2.10-2.12 | 现代艺术学院、服装学院、电影电视学院 |
| 美术类 | 潍坊 | 山东潍坊考试服务中心 | 2006.2.9-2.10 | 2006.2.11 | 视觉艺术学院、服装学院 | |
| 音乐、播音、表演、导演类 | 青岛 | 青岛市南区贵州路38号教师之家(报名地点) | 2006.2.14-2.15 | 2006.2.16-2.18 | 现代艺术学院、服装学院、电影电视学院 | |
| 美术类 | 青岛 | 青岛市南区贵州路38号教师之家(报名地点) | 2006.2.14-2.15 | 2006.2.17 | 视觉艺术学院、服装学院 | |
| 音乐、播音、表演、导演类 | 山西 | 太原 | 太原市山西艺术职业学院 | 2006.1.15-1.16 | 2006.1.16-1.18 | 电影电视学院、现代艺术学院 |
| 美术类 | 太原 | 太原科技大学(原太原重型机械学院) | 2006.1.15-1.16 | 2006.1.17 | 视觉艺术学院 | |
| 美术类 | 陕西 | 西安 | 西安工程科技学院 | 2006.2.18-2.19 | 2006.2.20 | 艺术学院 |
| 音乐、播音、表演、广播电视编导、导演类 | 西安 | 西安市幼儿师范学校 | 2006.2.16-2.17 | 2006.2.18-2.19 | 艺术学院、服装学院、电影电视学院、文学院 | |
| 播音类 | 四川 | 成都 | 四川师范大学电影电视学院 | 2006.2.28-3.1 | 2006.3.2 | 电影电视学院 |
| 美术、音乐类 | 云南 | 昆明 |
考生参加本省联招考试 |
艺术学院 | ||
| 播音、表演、导演、音乐类 | 浙江 | 杭州 | 杭州师范学院 | 2006.2.6-2.7 | 2006.2.8-2.10 | 电影电视学院、艺术学院 |
| 美术类 | 浙江 | 杭州 | 杭州师范学院 | 2006.2.6-2.7 | 2006.2.8 | 艺术学院 |
| 播音、表演、导演、广播电视编导、导演类、音乐类 | 重庆 | 重庆 |
考生参加本省联招考试 |
电影电视学院、服装学院、文学 | ||
| 音乐表演、舞蹈表演(专科) | 重庆 | 重庆 | 舞蹈学院 | |||
| 播音、表演、导演类 | 上海 | 上海 | 上海市华山路上海儿童艺术剧院 | 2006.3.10-3.11 | 2006.3.12-3.15 | 电影电视学院 |
| 播音、表演、导演类 | 广东 | 深圳 |
深圳市龙城高级中学 |
2006.2.12-2.13 | 2006.2.13-2.15 | 电影电视学院 |
| 美术类 | 2006.2.15-2.16 | 2006.2.17 | 视觉艺术学院 | |||