(红色代表已公布,点击查看详细)
地区 | 公布时间 | 一本分数线 | 二本分数线 | ||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
宁夏 | 6月20日 | 548分 | 531分 | 503分 | 493分 |
重 庆 | 6月22日 | 540分 | 505分 | 476分 | 450分 |
浙 江 | 6月22日 | 553分 | 568分 | 523分 | 523分 |
河 北 | 6月23日 | 566分 | 587分 | 538分 | 549分 |
北 京 | 6月23日 | 528分 | 531分 | 486分 | 478分 |
广 西 | 6月23日 | 574分 | 545分 | 522分 | 481分 |
山 东 | 6月23日 | 593分 | 573分 | 500分 | 480分 |
江 西 | 6月24日 | 573分 | 571分 | 538分 | 521分 |
天 津 | 6月24日 | 513分 | 509分 | 473分 | 453分 |
江 苏 | 6月25日 | 588分 | 588分 | 559分 | 559分 |
安 徽 | 6月25日 | 551分 | 563分 | 515分 | 505分 |
陕 西 | 6月25日 | 567分 | 527分 | 530分 | 490分 |
贵 州 | 6月25日 | 567分 | 536分 | 496分 | 487分 |
甘 肃 | 6月25日 | 564分 | 562分 | 503分 | 516分 |
内蒙古 | 6月25日 | 559分 | 559分 | 515分 | 511分 |
青 海 | 6月25日 | 495分 | 467分 | 418分 | 405分 |
黑龙 江 | 6月25日 | 567分 | 588分 | 499分 | 526分 |
吉林 | 6月25日 | 567分 | 574分 | 487分 | 487分 |
四 川 | 6月25日 | 559分 | 533分 | 510分 | 474分 |
湖 北 | 6月26日 | 525分 | 548分 | 500分 | 517分 |
福 建 | 6月26日 | 565分 | 562分 | 505分 | 495分 |
辽 宁 | 6月27日 | 538分 | 519分 | 472分 | 433分 |
海 南 | 6月下旬 | 654分 | 614分 | 595分 | 556分 |
新 疆 | 6月下旬 | 520分 | 518分 | 457分 | 452分 |
河 南 | 6月26日 | 589分 | 596分 | 552分 | 553分 |
云 南 | 6月26日 | 575分 | 560分 | 530分 | 500分 |
山 西 | 6月26日 | 580分 | 572分 | 553分 | 539分 |
广 东 | 6月27日 | 591分 | 557分 | A线:551分 B线:528分 | A线:502分 B线:480分 |
上 海 | 6月下旬 | 465分 | 461分 | 424分 | 394分 |
湖 南 | 6月28日 | 562分 | 535分 | 526分 | 487分 |
西 藏 | 7月4日 | 少数民族365分,汉族515分 | 少数民族303分,汉族515分 | 少数民族280分,汉族370分 | 少数民族225分,汉族370分 |
注:山东“文理二本分数线”实际为本科志愿分数线。
