当前位置:首页>>往年分数线>>07各校线>>

2007年内蒙古大学内蒙古自治区汉授艺术录取录取线

来源:内蒙古大学  内蒙古大学  2007-7-15 [评论 0 条] 字体:[ ] ~我要投稿!
 ( 内蒙古自治区规定汉授艺术提前本科一批录取分数线为255分)
批次:本科提前A     科类: 汉授艺术    计划性质:统招      时间:2007年7月08日  11:12

专业代号

专业名称

学制

计划数

已录数

最高分

最低分

平均分
11 绘画 4 50 50 457 325 378.5
12 动画 4 25 25 467 316 379.5
13 美术学 4 20 20 456 338 379.8
14 艺术设计(广告、环境、多媒体、装饰) 4 65 65 472 323 369.8
15 艺术设计学 4 10 10 423 354 383.0
16 艺术设计(服装设计) 4 18 18 441 353 388.8
17 雕塑 4 15 15 435 337 375.9
18 音乐表演(美声) 4 20 20 472 340 384.4
19 音乐表演(民声) 4 15 15 452 338 391.2
20 音乐表演(长调) 4 10 10 457 376 403.7
21 音乐表演(民乐) 4 16 16 491 342 382.4
22 音乐表演(马头琴) 4 6 6 434 334 385.2
23 音乐表演(管乐) 4 20 20 448 315 365.1
24 音乐表演(弦乐) 4 13 13 395 261 307.2
25 音乐表演(键盘) 4 15 15 434 318 377.5
26 作曲与作曲技术理论 4 8 8 517 347 402.5
27 音乐学(音乐理论) 4 8 8 405 309 367.5
28 音乐学(键盘教育) 4 8 8 456 319 374.9
29 音乐学(声乐教育) 4 17 17 455 326 375.2
30 播音与主持艺术(男) 4 11 11 471 403 438.0
31 播音与主持艺术(女) 4 15 15 551 428 466.7
32 舞蹈编导(舞蹈教育) 4 20 20 380 257 308.0
33 表演(舞蹈表演—男舞) 4 20 20 487 184 260.9
34 表演(舞蹈表演—女舞) 4 20 20 527 225 284.8
35 表演(舞蹈表演与教育) 4 15 15 411 260 291.9
36 表演(二人台表演—男) 4 7 7 411 264 327.9
37 表演(二人台表演—女) 4 9 9 387 332 349.6
38 表演(影视表演—男) 4 10 10 410 302 353.4
39 表演(影视表演—女) 4 17 17 469 337 385.5
40 表演(服装设计与表演) 4 14 14 431 278 340.6
41 公共事业管理(文化艺术管理) 4 30 30 510 416 451.9
总计        共31个专业   547 547 551 184  


     网友评论
用户名:新注册) 密码: 匿名评论 [所有评论]
评论内容:不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规。
 07年高考报考完全指南
 48小时热文排行
 编辑推荐阅读
     

设为首页 - 关于我们 - 广告服务 - 联系我们 - 网站地图 - 加入收藏 - 网站声明 - 机构注册 - 考试论坛 - 友情链接